価格 | 1,890万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 5,400円/ 8,800円 |
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ - |
専有面積 | 76.32㎡(23.08坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2004/10 |
価格 | 1,890万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 5,400円/ 8,800円 |
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ - |
専有面積 | 76.32㎡(23.08坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2004/10 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 分かれ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 76.32㎡(23.08坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上15階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 入居中 | 引渡時期 | - | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/05/27 | 次回更新予定日 | 2023/06/10 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, トイレ:専用 | |||||||||||
小学校区 | 小戸小 | 中学校区 | 宮崎西中 | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車料 | 5,500円 | 駐車台数 | 1台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 3601 |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社大成住宅
〒880-0804宮崎市宮田町2番25号