土地
宮崎市清武町今泉 土地
宮崎市清武町今泉字沓掛上甲3737番7
沓掛バス停まで徒歩5分
JR日豊本線日向沓掛駅
上下水道引き込みはありません
価格 | 250万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 5.74万円/坪 | ||
土地面積 | 144.00㎡(43.56坪) | ||
物件種別 | 土地 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 分かれ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 地目 | 雑種地 | 地勢 | - | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | - | 容積率 | - | |||||||
接道状況 | - | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | - | |||||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | - | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 農機具用小屋有 | 引渡時期 | - | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/04/02 | 次回更新予定日 | 2023/04/16 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
小学校区 | 大久保小 | 中学校区 | 清武中 | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 550 |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社大成住宅
〒880-0804宮崎市宮田町2番25号