土地
宮崎市佐土原町下富田 土地
宮崎市佐土原町下富田字二ツ立浦4732番271
徳ヶ渕バス停まで徒歩30分
更地
価格 | 300万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 2.29万円/坪 | ||
土地面積 | 433.00㎡(130.98坪) | ||
物件種別 | 土地 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 分かれ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地権利 | その他 | 地目 | 雑種地 | 地勢 | - | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% | |||||||
接道状況 | - | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | - | 用途地域 | 無指定 | |||||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | - | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 更地 | 引渡時期 | - | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/06/02 | 次回更新予定日 | 2023/06/16 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
小学校区 | 広瀬北小 | 中学校区 | 久峰中 | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 389 |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社大成住宅
〒880-0804宮崎市宮田町2番25号